Thống kê đề 30 Xổ Số miền Bắc Hôm Nay – KQXS Đề

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 30

Bộ số 00-24Bộ số 25-49Bộ số 50-74Bộ số 75-99
00 - 67 lần25 - 64 lần50 - 61 lần75 - 65 lần
01 - 75 lần26 - 53 lần51 - 58 lần76 - 67 lần
02 - 61 lần27 - 64 lần52 - 65 lần77 - 72 lần
03 - 68 lần28 - 46 lần53 - 57 lần78 - 66 lần
04 - 66 lần29 - 66 lần54 - 70 lần79 - 65 lần
05 - 76 lần30 - 67 lần55 - 66 lần80 - 63 lần
06 - 70 lần31 - 58 lần56 - 71 lần81 - 63 lần
07 - 57 lần32 - 78 lần57 - 72 lần82 - 78 lần
08 - 71 lần33 - 63 lần58 - 60 lần83 - 62 lần
09 - 82 lần34 - 71 lần59 - 73 lần84 - 54 lần
10 - 72 lần35 - 59 lần60 - 82 lần85 - 60 lần
11 - 65 lần36 - 93 lần61 - 63 lần86 - 70 lần
12 - 56 lần37 - 59 lần62 - 73 lần87 - 59 lần
13 - 61 lần38 - 70 lần63 - 60 lần88 - 75 lần
14 - 59 lần39 - 84 lần64 - 73 lần89 - 69 lần
15 - 79 lần40 - 52 lần65 - 87 lần90 - 61 lần
16 - 67 lần41 - 61 lần66 - 77 lần91 - 78 lần
17 - 79 lần42 - 60 lần67 - 66 lần92 - 65 lần
18 - 70 lần43 - 70 lần68 - 76 lần93 - 64 lần
19 - 71 lần44 - 63 lần69 - 51 lần94 - 67 lần
20 - 53 lần45 - 68 lần70 - 89 lần95 - 63 lần
21 - 59 lần46 - 63 lần71 - 70 lần96 - 76 lần
22 - 73 lần47 - 62 lần72 - 58 lần97 - 76 lần
23 - 63 lần48 - 76 lần73 - 60 lần98 - 73 lần
24 - 82 lần49 - 69 lần74 - 60 lần99 - 67 lần

Thống kê chạm những hôm 2 số cuối giải đặc biệt về 30

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 176 lầnĐuôi 0: 227 lầnTổng 0: 160 lần
Đầu 1: 155 lầnĐuôi 1: 181 lầnTổng 1: 162 lần
Đầu 2: 186 lầnĐuôi 2: 160 lầnTổng 2: 178 lần
Đầu 3: 268 lầnĐuôi 3: 154 lầnTổng 3: 239 lần
Đầu 4: 182 lầnĐuôi 4: 183 lầnTổng 4: 161 lần
Đầu 5: 142 lầnĐuôi 5: 168 lầnTổng 5: 181 lần
Đầu 6: 194 lầnĐuôi 6: 181 lầnTổng 6: 180 lần
Đầu 7: 172 lầnĐuôi 7: 179 lầnTổng 7: 192 lần
Đầu 8: 174 lầnĐuôi 8: 188 lầnTổng 8: 193 lần
Đầu 9: 160 lầnĐuôi 9: 188 lầnTổng 9: 163 lần

Những ngày đề về 30, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì?

Ngày về Thông tinĐề về 30Đề hôm sauLô hôm sauNgày hôm sau
14-02-2026906302260101, 77, 41, 62, 82, 67, 84, 88, 33, 65, 16, 59, 51, 35, 54, 11, 85, 81, 60, 62, 34, 64, 59, 79, 03, 34, 4515-02-2026
25-01-2026082300097474, 93, 66, 41, 69, 57, 05, 61, 82, 20, 02, 62, 44, 81, 85, 13, 85, 32, 65, 17, 94, 39, 15, 85, 67, 56, 6326-01-2026
30-08-2025748306823939, 83, 37, 87, 61, 55, 92, 09, 93, 51, 67, 34, 16, 17, 28, 28, 08, 23, 51, 26, 43, 45, 42, 66, 54, 81, 9531-08-2025
07-08-2025491308024949, 92, 08, 59, 99, 53, 07, 59, 33, 40, 04, 37, 07, 88, 36, 54, 00, 26, 39, 82, 07, 08, 13, 44, 16, 94, 9908-08-2025
14-05-2025701309276868, 68, 31, 97, 50, 64, 57, 54, 64, 58, 24, 02, 23, 72, 80, 68, 78, 24, 31, 64, 22, 36, 92, 07, 66, 81, 6415-05-2025
18-03-2025481308216363, 89, 63, 26, 60, 54, 95, 54, 54, 49, 90, 06, 56, 04, 50, 01, 45, 07, 35, 40, 00, 86, 44, 17, 13, 40, 6019-03-2025
28-11-2024853303067676, 79, 06, 99, 27, 28, 05, 98, 08, 72, 76, 96, 18, 38, 30, 00, 59, 66, 62, 04, 22, 80, 45, 82, 30, 56, 9029-11-2024
24-11-2024926307458080, 64, 75, 81, 14, 88, 74, 86, 54, 17, 02, 93, 79, 73, 16, 27, 90, 44, 07, 50, 36, 48, 21, 06, 46, 88, 8925-11-2024
19-10-2024209301275151, 40, 36, 57, 95, 78, 86, 79, 40, 56, 16, 05, 75, 45, 64, 16, 78, 69, 39, 38, 82, 96, 16, 23, 95, 03, 2720-10-2024
15-07-2024430307949696, 89, 79, 09, 01, 70, 78, 41, 09, 65, 62, 97, 44, 21, 66, 89, 12, 50, 03, 86, 59, 94, 39, 45, 12, 60, 2216-07-2024
19-08-2023418309200909, 33, 49, 98, 00, 15, 80, 85, 96, 20, 14, 75, 12, 30, 30, 57, 32, 99, 93, 46, 45, 71, 90, 61, 79, 95, 5820-08-2023
01-08-2023044308813737, 98, 86, 08, 80, 18, 55, 02, 05, 10, 80, 99, 05, 19, 43, 12, 70, 90, 52, 05, 80, 46, 18, 59, 80, 94, 0802-08-2023
16-06-2023768309636161, 49, 45, 16, 64, 19, 98, 42, 88, 70, 77, 85, 18, 25, 98, 03, 06, 74, 95, 45, 68, 16, 79, 52, 87, 61, 0117-06-2023
27-03-2023832306622828, 68, 02, 38, 52, 32, 78, 04, 66, 91, 99, 99, 82, 37, 81, 74, 17, 44, 81, 43, 20, 26, 67, 30, 22, 92, 0128-03-2023
19-12-2022902304044848, 38, 91, 05, 45, 56, 52, 29, 15, 99, 73, 12, 60, 00, 60, 21, 07, 74, 86, 36, 13, 73, 03, 34, 83, 78, 2820-12-2022
08-11-2022661305776565, 70, 23, 85, 23, 90, 78, 60, 88, 05, 45, 65, 42, 59, 56, 21, 09, 07, 21, 51, 66, 78, 30, 17, 42, 90, 3409-11-2022
19-01-2022769307108585, 28, 97, 41, 56, 08, 00, 67, 90, 73, 82, 16, 02, 25, 43, 27, 41, 54, 48, 87, 38, 64, 84, 49, 41, 71, 2520-01-2022
04-01-2022463301061919, 05, 39, 37, 87, 41, 65, 60, 68, 71, 92, 69, 87, 75, 88, 61, 59, 30, 70, 92, 88, 25, 41, 50, 56, 28, 8405-01-2022
18-12-2021708300717373, 35, 70, 07, 42, 25, 25, 89, 23, 69, 66, 14, 49, 93, 70, 69, 20, 45, 29, 78, 09, 45, 19, 89, 04, 63, 8719-12-2021
13-11-2021552305394040, 69, 90, 13, 31, 01, 50, 76, 41, 00, 99, 20, 03, 37, 92, 28, 35, 34, 12, 27, 57, 40, 16, 14, 16, 23, 0114-11-2021
17-09-2021353309390101, 43, 49, 14, 45, 03, 52, 02, 51, 78, 10, 44, 89, 47, 71, 47, 65, 65, 67, 74, 83, 59, 06, 36, 83, 39, 1718-09-2021
04-06-2021609301026363, 55, 30, 07, 12, 04, 77, 89, 45, 11, 01, 12, 38, 44, 92, 64, 44, 60, 36, 41, 82, 02, 89, 65, 37, 13, 3305-06-2021
20-02-2021700305760707, 40, 20, 77, 24, 13, 88, 94, 69, 98, 72, 69, 95, 05, 08, 20, 78, 49, 16, 10, 27, 40, 49, 50, 19, 82, 0821-02-2021
18-11-2020886301701717, 04, 67, 62, 37, 34, 05, 07, 98, 63, 88, 20, 16, 76, 05, 96, 64, 73, 91, 35, 58, 95, 41, 58, 86, 92, 9719-11-2020
16-11-2020411308209393, 78, 29, 18, 99, 32, 85, 26, 10, 25, 46, 69, 54, 26, 22, 35, 75, 26, 64, 86, 62, 77, 29, 50, 05, 86, 2717-11-2020
15-09-2020230308958282, 20, 29, 61, 92, 83, 21, 11, 40, 93, 52, 87, 74, 59, 33, 19, 88, 94, 54, 40, 86, 43, 51, 33, 97, 12, 3216-09-2020
19-06-2020046301896969, 37, 84, 79, 76, 18, 84, 98, 28, 64, 90, 42, 58, 78, 54, 60, 80, 45, 58, 99, 80, 72, 89, 31, 17, 13, 5920-06-2020
10-06-2020635307663434, 18, 83, 19, 37, 31, 07, 68, 91, 35, 35, 10, 34, 40, 66, 41, 97, 30, 59, 07, 04, 32, 59, 43, 45, 00, 9011-06-2020
01-02-2020721307943434, 18, 66, 58, 38, 73, 53, 18, 63, 96, 10, 16, 92, 10, 05, 21, 92, 72, 92, 30, 81, 50, 40, 40, 89, 38, 1102-02-2020
06-12-2019828306023838, 99, 09, 21, 72, 78, 29, 16, 61, 46, 56, 56, 28, 41, 68, 16, 28, 06, 92, 36, 04, 73, 82, 21, 99, 68, 4007-12-2019
15-10-2019459308364141, 05, 90, 54, 06, 76, 97, 12, 94, 29, 55, 16, 05, 73, 08, 25, 15, 61, 16, 45, 81, 65, 41, 07, 63, 29, 0216-10-2019
07-05-2019745303612828, 36, 81, 59, 25, 11, 52, 64, 13, 68, 73, 68, 16, 59, 38, 03, 30, 98, 67, 87, 10, 81, 88, 90, 89, 15, 2408-05-2019
26-12-2018733302452929, 26, 21, 34, 83, 42, 32, 48, 27, 93, 79, 14, 90, 15, 15, 49, 83, 58, 19, 56, 05, 27, 37, 46, 86, 68, 3327-12-2018
29-09-2018080306845555, 02, 35, 67, 13, 19, 67, 60, 72, 29, 47, 07, 36, 29, 97, 14, 75, 42, 72, 25, 56, 30, 99, 53, 80, 08, 7030-09-2018
03-07-2018095303199595, 55, 77, 20, 06, 16, 63, 16, 06, 19, 59, 82, 92, 02, 39, 98, 35, 14, 82, 71, 55, 53, 62, 62, 20, 47, 4604-07-2018
22-05-2018813303754444, 83, 24, 49, 03, 24, 91, 33, 87, 76, 67, 51, 71, 77, 16, 72, 73, 66, 40, 42, 72, 22, 61, 82, 17, 99, 9423-05-2018
27-04-2018102303978686, 60, 93, 49, 77, 75, 29, 86, 33, 13, 51, 00, 54, 66, 34, 27, 36, 47, 98, 10, 63, 80, 31, 61, 87, 71, 3628-04-2018
10-03-2018038303522929, 16, 47, 49, 22, 00, 36, 96, 30, 88, 43, 10, 86, 58, 73, 42, 49, 23, 97, 99, 95, 70, 04, 32, 95, 99, 7311-03-2018
08-09-2017007304171515, 83, 53, 87, 22, 27, 37, 68, 33, 53, 74, 22, 89, 32, 43, 63, 06, 72, 24, 67, 63, 41, 19, 31, 62, 09, 9709-09-2017
29-07-2017662305557070, 96, 28, 94, 43, 82, 56, 56, 68, 03, 98, 26, 98, 16, 56, 88, 70, 25, 67, 15, 20, 81, 21, 66, 40, 17, 2830-07-2017
01-06-2017981308173636, 37, 39, 46, 70, 94, 00, 89, 01, 40, 21, 50, 87, 41, 53, 87, 77, 58, 75, 53, 37, 14, 66, 88, 08, 15, 9302-06-2017
11-11-2016720309245252, 32, 39, 83, 92, 35, 25, 41, 84, 47, 19, 40, 97, 17, 05, 14, 48, 04, 23, 45, 34, 17, 54, 48, 02, 42, 3012-11-2016
30-06-2016089304848787, 31, 59, 49, 90, 02, 04, 00, 23, 43, 33, 12, 73, 30, 11, 71, 80, 46, 90, 03, 52, 17, 23, 54, 78, 22, 2301-07-2016
21-03-2016594306635050, 45, 38, 40, 98, 05, 59, 11, 81, 80, 74, 08, 27, 52, 62, 44, 76, 86, 37, 94, 97, 32, 31, 10, 81, 35, 8222-03-2016
21-10-2015939306166969, 75, 12, 17, 61, 80, 50, 53, 38, 04, 22, 25, 10, 12, 85, 67, 48, 96, 36, 63, 05, 64, 72, 38, 22, 29, 1822-10-2015
05-08-2015549306837373, 24, 43, 67, 87, 01, 88, 57, 97, 12, 89, 22, 26, 67, 64, 66, 17, 11, 73, 93, 31, 00, 42, 12, 56, 78, 7206-08-2015
08-10-2014926306675959, 59, 31, 95, 32, 72, 50, 99, 77, 71, 47, 18, 22, 81, 66, 76, 08, 85, 84, 64, 85, 20, 24, 50, 91, 81, 6009-10-2014
19-05-2014447306550000, 00, 57, 19, 52, 54, 41, 81, 20, 99, 41, 62, 74, 50, 34, 10, 00, 81, 16, 09, 21, 15, 52, 88, 57, 51, 7820-05-2014
11-03-2014236306719595, 23, 07, 04, 79, 52, 73, 92, 54, 58, 94, 71, 08, 59, 10, 25, 03, 08, 18, 27, 18, 64, 58, 88, 30, 34, 7812-03-2014
12-12-2013222306587777, 23, 20, 40, 32, 44, 59, 81, 63, 03, 59, 52, 99, 45, 18, 31, 24, 45, 66, 20, 40, 11, 81, 45, 34, 94, 5613-12-2013
25-04-2013470303010101, 95, 61, 79, 22, 38, 07, 44, 47, 28, 34, 43, 27, 97, 25, 61, 68, 77, 42, 19, 75, 00, 98, 73, 64, 76, 3626-04-2013
31-07-2012578306032424, 86, 99, 24, 49, 46, 92, 41, 39, 69, 09, 15, 02, 88, 60, 05, 13, 38, 18, 20, 75, 06, 39, 49, 73, 34, 3201-08-2012
13-07-2011057301499696, 98, 59, 99, 91, 18, 97, 43, 17, 58, 15, 17, 52, 39, 47, 06, 89, 57, 70, 98, 13, 70, 63, 30, 37, 22, 9714-07-2011
07-05-2011080300849393, 19, 96, 57, 50, 11, 67, 93, 15, 51, 62, 77, 74, 14, 80, 68, 67, 44, 72, 72, 16, 45, 56, 02, 34, 27, 7708-05-2011
02-05-2011766304381919, 25, 73, 71, 96, 73, 56, 84, 67, 11, 50, 27, 14, 03, 66, 62, 08, 98, 53, 89, 95, 85, 28, 03, 13, 28, 9203-05-2011
15-01-2011770300154343, 34, 94, 22, 78, 01, 04, 55, 73, 42, 92, 47, 57, 44, 15, 50, 12, 67, 49, 95, 34, 73, 78, 85, 45, 94, 6016-01-2011
06-12-2010310302621515, 70, 36, 00, 22, 39, 35, 37, 30, 08, 65, 10, 65, 03, 63, 94, 05, 67, 39, 67, 31, 05, 04, 91, 54, 19, 3707-12-2010
27-05-2010449301438888, 59, 79, 35, 08, 42, 30, 79, 24, 31, 15, 52, 76, 38, 25, 23, 36, 17, 87, 06, 30, 91, 19, 06, 54, 28, 1028-05-2010
21-04-2010315304911717, 53, 43, 26, 69, 12, 19, 89, 13, 61, 62, 22, 70, 27, 92, 22, 10, 59, 58, 91, 34, 11, 73, 84, 57, 04, 2722-04-2010
05-02-2010753304606565, 97, 97, 33, 07, 55, 69, 34, 38, 53, 58, 48, 29, 98, 76, 82, 12, 43, 09, 22, 61, 95, 51, 63, 33, 03, 3406-02-2010
30-01-2010983307935454, 08, 89, 49, 15, 38, 70, 10, 37, 69, 11, 35, 78, 73, 11, 75, 24, 70, 56, 62, 60, 44, 16, 99, 63, 51, 1431-01-2010
11-11-2009408304287171, 27, 97, 29, 56, 64, 89, 66, 34, 79, 81, 31, 38, 75, 74, 75, 40, 09, 59, 54, 74, 39, 15, 28, 79, 99, 1412-11-2009
22-12-2008953302987171, 73, 23, 20, 36, 54, 95, 25, 94, 86, 50, 03, 50, 09, 70, 50, 12, 82, 49, 29, 02, 56, 54, 10, 09, 84, 0523-12-2008
13-12-2008661308590303, 53, 42, 04, 98, 20, 20, 15, 15, 55, 23, 43, 13, 55, 72, 07, 40, 84, 03, 74, 35, 17, 21, 14, 88, 79, 6314-12-2008
26-06-2008126308268282, 38, 61, 54, 62, 73, 25, 91, 47, 13, 98, 41, 54, 46, 59, 44, 08, 23, 67, 00, 64, 65, 47, 07, 90, 75, 3927-06-2008
18-01-2008476303979898, 96, 74, 19, 07, 61, 76, 02, 08, 63, 36, 48, 52, 74, 71, 54, 66, 06, 79, 42, 67, 80, 70, 30, 91, 76, 0919-01-2008
27-11-2007451304250909, 15, 15, 47, 85, 05, 94, 64, 73, 34, 61, 96, 65, 48, 17, 01, 21, 83, 30, 39, 20, 19, 85, 28, 97, 74, 8128-11-2007

->> Xem thêm Tra cứu KQXS miền Bắc

Tổng hợp, thống kê phân tích soi cầu ngày đề về 30

Xổ số miền Bắc hôm nay: Thông tin chi tiết về đề 30 XSMB

Xổ số miền Bắc (XSMB) là một trong những hình thức giải trí phổ biến tại Việt Nam, thu hút hàng triệu người chơi mỗi ngày. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về đề 30 XSMB, một trong những con số được yêu thích nhất. Chúng ta sẽ xem xét các thống kê, kết quả và các thông tin liên quan đến đề 30 để giúp người chơi có cái nhìn tổng quan và chính xác nhất.

Đề về 30 XSMB: Tìm hiểu sâu về con số này

Đề về 30 XSMB đã trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu của nhiều người chơi. Với sự phổ biến của nó, việc nắm bắt thông tin về đề 30 là rất quan trọng. Đề 30 thường xuất hiện trong các kỳ quay số của XSMB, và người chơi cần theo dõi thường xuyên để có thể đưa ra quyết định chính xác.

Để hiểu rõ hơn về đề 30, chúng ta cần xem xét các thống kê đề 30 miền Bắc. Những thông tin này sẽ giúp người chơi nhận diện được xu hướng và tần suất xuất hiện của đề 30 trong các kỳ quay số trước đó.

Thống kê đề 30 miền Bắc cho thấy rằng con số này thường có sự xuất hiện đều đặn trong các kỳ quay số. Việc theo dõi lịch sử đề về 30 sẽ giúp người chơi có thêm cơ sở để đưa ra lựa chọn cho mình.

Kết quả XSMB: Đề 30 và những thông tin liên quan

Kết quả XSMB hôm nay sẽ được công bố vào lúc 18h15 hàng ngày. Người chơi có thể theo dõi kết quả này để biết được đề 30 có xuất hiện hay không. Việc nắm bắt kết quả đề về 30 hôm nay sẽ giúp người chơi có cơ hội dự đoán cho những lần chơi tiếp theo.

Bảng loto XSMB cũng thường xuyên cập nhật các con số liên quan đến đề 30. Người chơi có thể xem bảng này để nắm bắt được các lô cặp hay về với đề 30, từ đó đưa ra quyết định chính xác hơn trong việc chọn số.

Đề 30 gan bao nhiêu ngày cũng là một câu hỏi thường gặp. Theo thống kê, nếu đề 30 không xuất hiện trong một thời gian dài, người chơi có thể cân nhắc việc đặt cược vào con số này, vì khả năng xuất hiện của nó sẽ cao hơn trong các kỳ quay số tiếp theo.

Thống kê XSMB 30: Tần suất và chu kỳ

Thống kê XSMB 30 là một phần không thể thiếu trong việc phân tích đề 30. Người chơi cần theo dõi tần suất đề 30 XSMB để có thể đưa ra quyết định đúng đắn. Tần suất này sẽ cho thấy con số này có xuất hiện thường xuyên hay không trong các kỳ quay số.

Chu kỳ đề 30 XSMB cũng là một yếu tố quan trọng. Người chơi có thể theo dõi chu kỳ này để biết được thời điểm nào là thời điểm tốt nhất để đặt cược vào đề 30. Việc nắm bắt chu kỳ sẽ giúp người chơi tối ưu hóa cơ hội trúng thưởng.

Để có cái nhìn tổng quan hơn, người chơi có thể xem thống kê đề 30 chính xác từ các nguồn uy tín. Những thông tin này sẽ giúp người chơi có thêm dữ liệu để phân tích và đưa ra quyết định chính xác hơn.

Đề 30 miền Bắc mới nhất: Cập nhật thông tin thường xuyên

Để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào về đề 30 miền Bắc, người chơi nên thường xuyên cập nhật các nguồn thông tin uy tín. Việc nắm bắt thông tin mới nhất sẽ giúp người chơi có cơ hội cao hơn trong việc chọn số.

Đề XSMB về 30 ở các kỳ quay số gần đây cũng cần được theo dõi. Những thông tin này sẽ giúp người chơi nhận diện được xu hướng và đưa ra quyết định chính xác hơn.

Người chơi cũng nên tham gia các diễn đàn, nhóm cộng đồng để trao đổi và chia sẻ thông tin về đề 30. Việc này không chỉ giúp người chơi có thêm kiến thức mà còn tạo cơ hội để học hỏi từ những người có kinh nghiệm.

Kết luận: Đề 30 XSMB và cơ hội trúng thưởng

Đề 30 XSMB là một trong những lựa chọn hấp dẫn cho người chơi xổ số miền Bắc. Với những thông tin và thống kê đã được phân tích, người chơi có thể tự tin hơn trong việc đưa ra quyết định của mình. Việc theo dõi kết quả, tần suất và chu kỳ của đề 30 sẽ giúp người chơi tối ưu hóa cơ hội trúng thưởng.

Hy vọng rằng bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về đề 30 XSMB. Hãy luôn cập nhật thông tin mới nhất và chúc bạn may mắn trong các kỳ quay số tiếp theo!