Thống kê GĐB theo năm
| ThángNgày | 1/2015 | 2/2015 | 3/2015 | 4/2015 | 5/2015 | 6/2015 | 7/2015 | 8/2015 | 9/2015 | 10/2015 | 11/2015 | 12/2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
So sánh GĐB theo năm
| ThángNgày | 1/2015 | 2/2015 | 3/2015 | 4/2015 | 5/2015 | 6/2015 | 7/2015 | 8/2015 | 9/2015 | 10/2015 | 11/2015 | 12/2015 | 1/2014 | 2/2014 | 3/2014 | 4/2014 | 5/2014 | 6/2014 | 7/2014 | 8/2014 | 9/2014 | 10/2014 | 11/2014 | 12/2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||
31 |
| NămThống kê | Top 5 cặp số | Bottom 5 cặp số | Chẵn / Lẻ | Tổng nhiều nhất | Tổng ít nhất |
|---|---|---|---|---|---|
2026 | |||||
2025 | |||||
2024 | |||||
2023 | |||||
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | |||||
2016 | |||||
2015 | |||||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | |||||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 |
Thống kê chi tiết năm
| NămThống kê | Top 5 cặp số | Bottom 5 cặp số | Chẵn / Lẻ | Tổng nhiều nhất | Tổng ít nhất | Đầu nhiều nhất | Đầu ít nhất | Đuôi nhiều nhất | Đuôi ít nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm
Bộ số
Số lượt về
Bộ số
Số lượt về
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm
Bộ số
Số lượt về
Bộ số
Số lượt về
Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm
Đầu
Đuôi
Tổng
