XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc- SXMB ngày 22/07/2026
| Ký Tự Trúng Thưởng |
15DT-6DT-2DT-5DT-4DT-10DT
|
| Giải ĐB | 92154 |
| Giải Nhất | 31749 |
| Giải Nhì | 55383 66606 |
| Giải Ba | 41613 05945 44849 03911 53013 38592 |
| Giải Tư | 8030 1582 0319 9284 |
| Giải Năm | 1986 0610 1926 0752 2542 3481 |
| Giải Sáu | 968 361 930 |
| Giải Bảy | 12 54 05 91 |
|
Đầy đủ
2 Số
3 Số
Bảng Loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,5 | 3,1,3 | 0 |
| 1 | 3,1,3,9,0,2 | 1,8,6,9 | 1 |
| 2 | 6 | 9,8,5,4,1 | 2 |
| 3 | 0,0 | 8,1,1 | 3 |
| 4 | 9,5,9,2 | 5,8,5 | 4 |
| 5 | 4,2,4 | 4,0 | 5 |
| 6 | 8,1 | 0,8,2 | 6 |
| 7 | - | - | 7 |
| 8 | 3,2,4,6,1 | 6 | 8 |
| 9 | 2,1 | 4,4,1 | 9 |
Thống kê nhanh XSMB 30 lần quay số tới ngày 22/07/2026
| Thống kê | Loto | Giải Đặc Biệt |
|---|---|---|
| Số về nhiều nhất | 13 (14 lần), 83 (14 lần), 47 (13 lần) | 39 (2 lần), 54 (2 lần), 01 (1 lần) |
| Số về ít nhất | 16 (3 lần), 28 (4 lần), 41 (4 lần) | 00 (0 lần), 02 (0 lần), 03 (0 lần) |
| Số lâu về nhất | 15 (16 ngày), 96 (12 ngày), 25 (11 ngày) | 00 (30 ngày), 02 (30 ngày), 03 (30 ngày) |
| Tổng số lần về chẵn | 387 | 12 |
| Tổng số lần về lẻ | 422 | 17 |
DỰ ĐOÁN XSMB - SOI CẦU XSMB cùng chuyên gia về Bạch thủ, song thủ, xiên 2, xiên 3, đề, lô ...


